恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
2024年度霍邱县第一批(市、区、场)享受农机报废补贴农户信息表(国债资金) | ||||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
高塘镇 | 五里村 | 霍邱县锦明种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zgq-6b | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
乌龙镇 | 松树村洪冲组 | 陈仁宝 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4.0za | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
乌龙镇 | 松树村洪冲组 | 霍邱县陈仁宝粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zs-6a | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3255.0000 | 0.0000 |
范桥镇 | 范桥村大庙组 | 代#俊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0z | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
潘集镇 | 西王郢村古楼组 | 童新丽 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
龙潭镇 | 南楼村土楼组 | 张孝# | 水稻插秧机 | 2zs-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3255.0000 | 0.0000 |
龙潭镇 | 朱圩村三合组 | 刘汉生 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4.0z | 1 | 安徽兴佩 (略) | 7300.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 燎西村胡东组025号 | 张德胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lzt-6z1 | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 倪岗村倪西组022号 | 李大朋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5g | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 三流乡张老园村 | 霍邱县志红粮食种植家庭农场 | 谷物烘干机 | 5h-22 | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 三流乡张老园村 | 霍邱县志红粮食种植家庭农场 | 谷物烘干机 | 5h-22 | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 三流乡张老园村 | 霍邱县志红粮食种植家庭农场 | 谷物烘干机 | 5hm-15 | 1 | (略) 易成 (略) | 8580.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 三流乡张老园村 | 霍邱县志红粮食种植家庭农场 | 谷物烘干机 | 5hm-15 | 1 | (略) 易成 (略) | 8580.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 三流乡张老园村 | 霍邱县志红粮食种植家庭农场 | 谷物烘干机 | 5hm-15 | 1 | (略) 易成 (略) | 8580.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 彭塔村中心组22号 | 李辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0maq | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 黄台村双台组 | 李树林 | 拖拉机 | 奔牛-170 | 1 | (略) 易成 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 黄杨村新庄组 | 何路 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-6.0mdq | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 倪岗村倪中组008号 | 李同美 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lzy-5.0mkq | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
临水镇 | 付台村五组 | 杨家玉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-2.0t | 1 | (略) 易成 (略) | 8250.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 殷庙村塘庄组010号 | 卢传龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 洪台村么西组 | 王安红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lzt-5.0 | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 松林村曹东组 | 曹敬胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0z | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
岔路镇 | 元圩村邓圩组 | 周秀龙 | 拖拉机 | 长淮81chang | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 南滩村十一组500号 | 陈家廷 | 拖拉机 | zs1115 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 孙台村孙四组 | 张传山 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-2.5 | 1 | (略) 易成 (略) | 8250.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 孙台村孙四组 | 张传山 | 拖拉机 | 奔牛-180 | 1 | (略) 易成 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 回龙村仓坊组 | 郭永富 | 植保无人驾驶航空器 | 3wwdz-35a | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3600.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 回龙村仓坊组 | 郭永富 | 植保无人驾驶航空器 | 3wwdz-35a | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3600.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 胡埠村魏嘴组 | 何照友 | 履带自走式旋耕机 | 1# | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 杜祠村土楼组 | 王德富 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
邵岗乡 | 沣河村黄塘组 | 许传军 | 拖拉机 | df-12 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 大树村洪碑组 | 王国超 | 拖拉机 | # | 1 | (略) 易成 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 郭圩村郭郢组 | 陶善军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4.2z | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 双桥村蒋圩组 | 李勇军 | 拖拉机 | sf200 | 1 | (略) 易成 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
长集镇 | 柿园村王下庄组 | 张士亮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 砖佛寺村彭老庄组 | 徐远兰 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 下楼村三组135号 | 王立如 | 拖拉机 | 奔牛-180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 洪塘村老圩组 | 王永宏 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
邵岗乡 | 茨墩村堰头组 | 李明才 | 拖拉机 | 181型 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 洪洲村双一组 | 陶舟之 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4 | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 倪岗村新一组004号 | 李奎 | 拖拉机 | 奔牛-180 | 1 | (略) 易成 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 白莲村双联组 | 严庆 | 拖拉机 | 91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 吴家岗村王岗组 | 雷长多 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 黄冲村西寨组 | 黄先宏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0z | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 中心村竹园组 | 赵以刚 | 履带自走式旋耕机 | 1# | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 中心店村长庄组 | 雷庆龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 中心村竹园组 | 赵以刚 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0z | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
众兴集镇 | 吊楼村兴塘组 | 庄有家 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | (略) 易成 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
众兴集镇 | 糖坊村妖楼组 | 董军明 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | (略) 易成 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
邵岗乡 | 何郢村学校组 | 田广会 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
邵岗乡 | 何郢村学校组 | 田广付 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
邵岗乡 | 何郢村黄塘组 | 周名中 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
邵岗乡 | 联圩村白辰组 | 张家全 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 东湾村五组234号 | 薛祖玉 | 拖拉机 | 奔牛-200 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 平楼村民主组 | 南英树 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 老圩村六组 | 屠安延 | 拖拉机 | # | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
龙潭镇 | 龙潭村土楼组 | #艺 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 平楼村王曹坊组 | 吕素媛 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 院墙村张新庄组 | 张财本 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村上五组 | 张怀远 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4lbz-145c | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
龙潭镇 | 小河集村南郢组 | 宋家保 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村上四组 | 姜家山 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lzt-5.0zc | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村上四组 | 姜家山 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-2.5 | 1 | (略) 易成 (略) | 5500.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村上五组 | 张怀远 | 拖拉机 | 504 | 1 | (略) 易成 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村上六组 | 姜志田 | 拖拉机 | #l2 | 1 | (略) 易成 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 茶西村四组144号 | 屠恩文 | 拖拉机 | 鑫牛-101 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村任三组 | 任厚胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lzt-6z1 | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
长集镇 | 柿园村东油坊组 | 鲍祥 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
长集镇 | 张桥村孙庙组 | 魏永国 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 罗楼村小竹园组 | 冯命国 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县三流乡昊宇种植养殖家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zg-8q2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县三流乡昊宇种植养殖家庭农场 | 水稻插秧机 | 2z-8c1 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县三流乡昊宇种植养殖家庭农场 | 水稻插秧机 | 2z-8c1 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 曹庙村新楼组 | 余海千 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县宋桥农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3wwdsz-# | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1800.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 双桥村新庄组 | 胡多成 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县宋桥农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3w-#-10-015 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1800.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县宋桥农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3w-#-10-015 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1800.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 双桥村中埂组 | 王正林 | 植保无人驾驶航空器 | 3wwdz-20a | 1 | 安徽兴佩 (略) | 2700.0000 | 0.0000 |
城西湖乡 | 碉楼村 | 霍邱县惠丰粮食种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3w16-10 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1800.0000 | 0.0000 |
城西湖乡 | 碉楼村 | 霍邱县惠丰粮食种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3w16-10 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1800.0000 | 0.0000 |
城西湖乡 | 碉楼村 | 霍邱县惠丰粮食种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3w16-10 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1800.0000 | 0.0000 |
城西湖乡 | 碉楼村 | 霍邱县惠丰粮食种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 3w16-10 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1800.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村任三组 | 任厚胜 | 拖拉机 | fs-554 | 1 | (略) 易成 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
曹庙镇 | 南阳村柴大庄组 | 余少兵 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
临淮岗乡 | 上姜台村上五组 | 张怀远 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-2.5(pr0688q) | 1 | (略) 易成 (略) | 5500.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 长马村八组398号 | 王文术 | 拖拉机 | sf-200 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 胡店村南庄组 | 高金山 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县登丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zq-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县登丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zq-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
三流乡 | 宋桥村 | 霍邱县登丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zg-6q | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 何大庄村栗树组 | 刘永胜 | 拖拉机 | 91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 何大庄村南庄组 | 裴术秀 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 何大庄村下庄组 | 王成超 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
孟集镇 | 双岗村瓦房组 | 李中青 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 梁店村赵岗组20号 | 赵以凯 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 高楼村赵岗组07号 | 张圣军 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 梁店村平岗组09号 | 张圣平 | 拖拉机 | jd91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 高楼村北圩组32号 | 赵德有 | 拖拉机 | zr180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 高楼村北圩组39号 | 张华兆 | 拖拉机 | r180gd | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 白莲村鸽楼组 | 臧树亮 | 拖拉机 | 长源91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 牛集村磨盘组 | 秦国富 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 牛集村古堆塘组 | 韩军 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 牛集村杨桥组 | 杨道贵 | 拖拉机 | 长福91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 枣林村双庄组 | 周正忠 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 牛集村高庄组 | 江志军 | 拖拉机 | 长福91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
宋店镇 | 贾圩村 | 霍邱县起运农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg-8s2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
宋店镇 | 贾圩村 | 霍邱县起运农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马2zgq-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
临水镇 | 赵台村赵三组 | 赵必家 | 拖拉机 | zs1110 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 燎西村小圩组119号 | 司永成 | 拖拉机 | 山东时风-22 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
临水镇 | 三郢村一组 | 杨士全 | 拖拉机 | 奔牛-200 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
临水镇 | 三郢村第十组 | 杨家军 | 拖拉机 | 1115t | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 东湾村六组 | 薛祖书 | 拖拉机 | 奔牛-180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
岔路镇 | 共同村土楼组 | 宋根权 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
岔路镇 | 水楼村东圩组 | 周国林 | 拖拉机 | 长江a46 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
冯井镇 | 杭庙村枣林组 | 徐守祥 | 水稻插秧机 | 2zg-6s | 1 | 安徽兴佩 (略) | 9930.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 慈佛寺村中心组37号 | 刘东 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | (略) 易成 (略) | #.0000 | 0.0000 |
王截流乡 | 西梢村七组 | 魏家林 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 胡店村黄郢组 | 张余福 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 新长塘村新塘组 | 刘学付 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 五星村长房组 | 洪家阔 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 民安村南圩组 | 赵永权 | 拖拉机 | # | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 潘店村南圩组 | 王#红 | 拖拉机 | 时风180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
夏店镇 | 竹园村老庄组 | 赵伟明 | 拖拉机 | 101-a | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 牛集村大街组 | 何中成 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县项苏粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zg-8s2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县项苏粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zg-8s2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县项苏粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zg-8s2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 珍珠村老元组 | 王仁福 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 王水圩村双庙组 | 李纪学 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 牛集村北稻场组 | 梁修红 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
冯瓴乡 | 冯瓴村时庄组 | 时召良 | 拖拉机 | 常洋马zs1100 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
白莲乡 | 牛集村大竹元组 | 梁修东 | 拖拉机 | gg61/91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
冯井镇 | 安郢村尹庄组 | 尹显华 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
长集镇 | 刘庄村祠堂组 | 易善余 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
长集镇 | 刘庄村钱店组 | 夏志超 | 拖拉机 | 瑞尔91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
长集镇 | 钱店村油坊组 | 许家军 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 桃花村金田组 | 谢德全 | 水稻插秧机 | 2zg630c | 1 | 安徽兴佩 (略) | 9930.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 双桥村瓦东组 | 卢明阳 | 拖拉机 | 奔牛-180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 燎西村 | 霍邱县 (略) | 水稻插秧机 | 2zgz-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 燎西村 | 霍邱县 (略) | 水稻插秧机 | 2zg-6g1 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
周集镇 | 燎西村 | 霍邱县 (略) | 水稻插秧机 | 2zq-6e | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
众兴集镇 | 大王集村 | 霍邱县众兴集镇庆丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zg-8d2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
众兴集镇 | 大王集村 | 霍邱县众兴集镇庆丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2z-6b6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
众兴集镇 | 大王集村 | 霍邱县众兴集镇庆丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2z-6b6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县皖农农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg-8a2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县皖农农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg-8sa2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县皖农农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg-8sa2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县皖农农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg-8sa2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县皖农农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg-8d2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县 (略) | 水稻插秧机 | 2zg-8sa2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
马店镇 | 金田村 | 霍邱县 (略) | 水稻插秧机 | 2zg-8s2 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
众兴集镇 | 陈家庙村陈庙组 | 赵卫东 | 水稻插秧机 | 2zs-6a | 1 | 安徽兴佩 (略) | 2170.0000 | 0.0000 |
花园镇 | 齐王村关塘组31号 | 李万田 | 拖拉机 | r180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
花园镇 | 迎龙村新建组02号 | 尚发长 | 拖拉机 | 沭河81 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
花园镇 | 圆觉寺村鲁圩组 | 万中祥 | 拖拉机 | r180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
花园镇 | 康塘村外岗组17号 | 赵以苗 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
花园镇 | 合立庙村西大庄组 | 赵以贾 | 拖拉机 | r180gd | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
临水镇 | 魏岗村彭东组 | 吕西靖 | 拖拉机 | 江淮-150 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
冯井镇 | 八里庄村耿郢组 | 王利光 | 拖拉机 | r180 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
宋店镇 | 看湖墩村 | 霍邱县星火粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg825 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
宋店镇 | 看湖墩村 | 霍邱县星火粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg825 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
宋店镇 | 看湖墩村 | 霍邱县星火粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg630c | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 陈圩村花门组 | 刘鹤香 | 水稻插秧机 | 2zs-630 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3255.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 严店村小门组 | 霍邱县刘周粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zs-6ht | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3255.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 严店村小门组 | 霍邱县刘周粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2zs-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3255.0000 | 0.0000 |
岔路镇 | 水楼村四口塘组 | 胡高亮 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 云居村花园组 | 王满本 | 水稻插秧机 | 2zs-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3255.0000 | 0.0000 |
彭塔乡 | 高楼村赵圩组19号 | 赵德新 | 拖拉机 | 江河91-1 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 六楼村小门组 | 霍邱县武宇农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zgq-6d(vr6d) | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 六楼村小门组 | 霍邱县武宇农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zgz-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 六楼村小门组 | 霍邱县武宇农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zg825 | 1 | 安徽兴佩 (略) | #.0000 | 0.0000 |
户胡镇 | 六楼村小门组 | 霍邱县武宇农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 2zs-6 | 1 | 安徽兴佩 (略) | 3255.0000 | 0.0000 |
