您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】

切换地区 
400-810-9688

采招网旗下网站

全国免费咨询电话:400-810-9688

热搜词
您所在的位置: > 亚博安卓下载-亚博im电竞> 招标公告> 凤阳县2025年凤阳县玄武街道门台社区高标准农田建设项目二标段

凤阳县2025年凤阳县玄武街道门台社区高标准农田建设项目二标段-亚博安卓下载

发布时间:2024/12/27 地区: 安徽 - 凤阳县

登录后即可查看招标详情内容  若您还不是会员
所属地区 安徽 
招标编号 ******  截止日期 ****** 
招标代理 ******* 
招标业主 ******* 

公告摘要

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
2 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
3 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
4 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
5 河南翰风 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
6 安徽恒 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
7 潜山 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
8 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
9 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
10 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
11 安徽省 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
12 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
13 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
14 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
15 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
16 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
17 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
18 安徽海鸿 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
19 安徽水源 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
20 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
21 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
22 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
23 宣城大禹 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
24 安徽水 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
25 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
26 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
27 繁昌县江河水利水电 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
28 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
29 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
30 安徽鑫顺 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
31 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
32 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
33 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
34 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
35 安徽天 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
36 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
37 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
38 安徽省宏远 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
39 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
40 (略) (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
41 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
42 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
43 福建省霞浦县江海 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
44 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
45 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
46 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
47 合肥兴水建筑 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
48 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
49 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
50 (略) (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
51 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
52 安 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
53 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
54 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
55 安徽汶禹 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
56 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
57 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
58 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
59 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
60 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
61 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
62 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
63 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
64 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
65 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
66 (略) (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
67 林海 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
68 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
69 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
70 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
71 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
72 安徽明诚 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
73 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
74 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
75 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
76 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
77 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
78 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
79 (略) 金水 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
80 安徽广瀚 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
81 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
82 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
83 池州 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
84 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
85 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
86 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
87 (略) (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
88 芜湖建江 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
89 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
90 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
91 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
92 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
93 安徽巢湖水利 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
94 安徽昶 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
95 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
96 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
97 池州 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
98 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
99 (略) (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
100 安徽省 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
101 安徽省信力 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
102 安徽 (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
103 (略) (略) (略).00元 2024-12-27 15:54:24 0 已退款
办理流程公开
  • 提交申请
    财务室
    业务提交
    2024/12/27 15:47:01
    0天0小时1分2秒
  • 服务系统
    通过
    2024/12/27 15:54:23
    0天0小时8分22秒

0天0小时1分2秒

0天0小时8分22秒

查找同类项目:

内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建

招标进展阶段:报名中...

申请参与此项目:

附件类型:标书

查看详细招标要求:
注册即可免费查看招标信息
咨询电话:400-810-9688

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

相关单位

  • 邀请招标推荐权

    与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审

  • 面向业主推荐权

    急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐

  • 项目唯一推荐

    对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享

  • 项目监测

    采招网提供项目监测服务,提供给会员单位

  • 同城活动

    采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动

公司名称*
姓名*
手机号*

您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通




网站地图