恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 |
2024年度泗县享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
屏山镇 | 老山村中街 | 朱兵 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村中街 | 朱兵 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4c1 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村小陈庄 | 朱其亮 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzb-4 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村小陈庄 | 朱其亮 | 拖拉机 | df-550 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 孙巷村孙李组 | 孙贝 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3h | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村张鲍庄 | 鲍书进 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村张鲍组 | 鲍书进 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzb-3 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村涂庄 | 涂朝猛 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村涂庄 | 涂朝猛 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4f | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大庄镇 | 万安村小蔡庄 | 赵海波 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大庄镇 | 万安村小蔡庄 | 赵海波 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3b | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 大吴村周庄 | 朱威威 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 大吴村周庄 | 朱威威 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3h | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 张鲍村张鲍庄 | 王永刚 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-4a | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 张鲍村张鲍庄 | 王永刚 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 大张村张安桥头李组 | 李庆金 | 拖拉机 | 1115 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
大庄镇 | 田庄村朱祠堂庄 | 朱邦跃 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村中街 | 张守付 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村中街 | 张守付 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 屏北村小五郭 | 郭那那 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4c1 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 王楼村赵庄 | 张艳 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
长沟镇 | 戚李村李庄 | 李荣东 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 周陈村周庄组 | 郑天野 | 拖拉机 | 东风800 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 卢圩村卢圩街 | 周正猛 | 拖拉机 | df-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村东街 | 张守玲 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村东街 | 张守玲 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3a | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村中街 | 张*洋 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村中街 | 张*洋 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村中街 | 张守明 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 老山村中街 | 张守明 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 徐贺村高秦庄 | 高英 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
山头镇 | 张宏村山庄 | 鲁荣军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5e | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
山头镇 | 张宏村山庄 | 鲁荣军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 侍圩村曹圩庄 | 高潮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4b | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 付圩村曹行庄 | 高明传 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-6b | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 付圩村曹行庄 | 高明传 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5e | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 侍圩村曹行庄 | 高潮 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-6b | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村小陈庄 | 朱亚男 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3h | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村小陈庄 | 朱亚男 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草庙镇 | 大贺村小贺庄 | 刘建 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4h | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 关唐村沟陈庄 | 陈庆杰 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | *湖村东风桥新庄 | *敬东 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4a | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 大*村大*庄 | *敬前 | 拖拉机 | df-550 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 龙湖村孔庄组 | 孔祥元 | 拖拉机 | df-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 姜陈村涂庄 | 涂明宽 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 姜陈村涂庄 | 涂明宽 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3x | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 石圩村圩东组 | 孙凤友 | 拖拉机 | df-900 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大杨镇 | 小*村大张村 | 李荣君 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-4c | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 白庙村周陶庄 | 任培 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 白庙村周陶庄 | 任培 | 拖拉机 | 12型手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 卢圩村卢圩街 | 周正猛 | 拖拉机 | 江苏-550e | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | (略) 东组 | 陈刘猛 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4c1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | (略) 东组 | 陈刘猛 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3c | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 付湖 (略) | 付友利 | 拖拉机 | df-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 付湖 (略) | 付友利 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大杨镇 | 双吴村大吴组 | 曹娟 | 拖拉机 | 合肥-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 苏巷村苏巷庄 | 刘建 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村张鲍庄 | 泗县飞亚特养殖专业合作社 | 自走式玉米联合收割机 | yap-2x | 1 | 安徽 (略) | 7200.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 曹庄村大黄庄 | 曹西成 | 拖拉机 | sh-500 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 周陈村周庄组 | 周垒 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大庄镇 | 曙光村西彭庄 | 许永科 | 拖拉机 | 鑫海手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 河平村卢小滩组 | 卢永军 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 周陈村周庄 | 周垒 | 拖拉机 | 黄海-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
草庙镇 | 大贺村小贺庄 | 刘建 | 拖拉机 | 四轮拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
大庄镇 | 万安村后卢庄 | 卢明俊 | 拖拉机 | 江苏-550轮式拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 大桥村桥*庄 | *修峰 | 拖拉机 | 中原-220a四轮拖拉机 | 1 | 马钢 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
泗水街道 | 大刘村后刘庄 | 陈国民 | 拖拉机 | 手扶拖拉机-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村张鲍庄 | 泗县飞亚特养殖专业合作社 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-3 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村张鲍庄 | 泗县飞亚特养殖专业合作社 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-401 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村张鲍庄 | 泗县飞亚特养殖专业合作社 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村张鲍庄 | 泗县飞亚特养殖专业合作社 | 拖拉机 | df-700 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 武圩村武圩庄 | 段贤龙 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3x | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 卢圩村卢圩街 | 卢飞 | 拖拉机 | 220拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 卢圩村梁庄 | 梁民主 | 拖拉机 | 四轮拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
泗水街道 | 大刘村后刘庄 | 陈国民 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 大杨村大杨庄 | *德侠 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4yl-1jd | 1 | 安徽 (略) | 5500.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 黄圩村小岳庄 | 岳英 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 屏西村谢庄 | 谢荣乐 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 赵庄村大苗庄 | 苗宗随 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 三葛村尹南组 | 尹峰雨 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4g | 1 | 安徽 (略) | 7300.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 付圩村曹行庄 | 惠友金 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-6 | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 付圩村曹行庄 | 惠友金 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-7 | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 付圩村曹行庄 | 张礼英 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-6b | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 付圩村曹行庄 | 张礼英 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5e | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 张乔村西庄 | 乔乐强 | 拖拉机 | 手扶拖拉机-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 张乔村西庄 | 乔乐强 | 拖拉机 | 手扶拖拉机-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 乔圩村西庄 | 乔志伟 | 拖拉机 | 手扶拖拉机-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 乔圩村西庄 | 乔志伟 | 拖拉机 | 手扶拖拉机-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村朱圩庄 | 孙加良 | 拖拉机 | 江苏-754p | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 彭鲍村朱圩庄 | 孙加良 | 拖拉机 | cf-720 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
草庙镇 | 宋岗村下王庄 | 王德灵 | 拖拉机 | df-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 大李村大祁庄 | 祁宁宁 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3h | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 位岗村小蒋庄 | 王克林 | 拖拉机 | 江苏-550拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 大韩村小郭庄 | 郭成高 | 拖拉机 | 东方红-220 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 大韩村小郭庄 | 郭成高 | 拖拉机 | 小四轮拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | (略) 庄 | 董野 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4 | 1 | 萧县合胜机 (略) | 7300.0000 | 0.0000 |
长沟镇 | 洋城湖村李庄 | 李贵非 | 拖拉机 | 合肥-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 张谷村后刘界庄 | 李玲 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-6e7 | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 张谷村后刘界庄 | 李玲 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3lz-7 | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | *陈村大李庄 | 李贡献 | 拖拉机 | * | 1 | 萧县合胜机 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
山头镇 | 袁场村小王庄 | 张东彩 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lzy-3.0 | 1 | 安徽 (略) | 5500.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 河西村朱王庄 | 王化章 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3h | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 舒圩村舒圩庄 | 舒建 | 拖拉机 | 东方红-550 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 舒圩村舒圩庄 | 舒建 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4yl-1jd | 1 | 安徽 (略) | 5500.0000 | 0.0000 |
大杨镇 | 小*村万西庄 | 万明清 | 拖拉机 | model | 1 | 萧县合胜机 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 赵王村史庄 | 李全龙 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 赵王村史庄 | 李全龙 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村史庄 | 史朋 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村史庄 | 史朋 | 拖拉机 | 拖拉机-151 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 大魏村老徐庄 | 徐* | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 佃户村上杨庄 | 杨亚川 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 佃户村上杨庄 | 杨亚川 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 赵王村冯庄 | 朱井河 | 拖拉机 | 合肥-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 赵王村冯庄 | 朱井河 | 拖拉机 | 黄海-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 赵王村史庄 | 许海芹 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 赵王村史庄 | 许海芹 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村史庄 | 马成英 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村史庄 | 马成英 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 西李村周庄组 | 周小亮 | 拖拉机 | 江苏-550e | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 赵庄村大苗庄 | 张爱华 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4c1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 徐贺村任邓庄 | 严蕾 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-6b | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 徐贺村任邓庄 | 杨春侠 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5e | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 卢圩村卢圩街 | 卢飞 | 拖拉机 | 四轮拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 卢圩村梁庄 | 梁民主 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 周陈村周庄组 | 周震 | 拖拉机 | 时风-180 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 苗龙村 (略) | 王召兵 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4b | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
长沟镇 | 宋李村宋庄 | 李淑娟 | 自走式玉米联合收割机 | 4yzp-452 | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
大路口镇 | 乡西李村周庄组 | 周小亮 | 拖拉机 | ts-200 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 张 (略) | 汤万永 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 张 (略) | 汤万永 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 河西村朱王庄 | 谢敢 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4c | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 汪尚村张庄 | 张太勇 | 拖拉机 | 江苏-554 | 1 | 萧县合胜机 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 春韩村彭庄 | 彭光生 | 拖拉机 | 清江-750 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 大吴村周庄 | 朱国强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 大吴村周庄 | 朱国强 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草庙镇 | 通海村相庄 | 相国界 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-4c1 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 下杨村小杨庄 | 杨培跃 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 下杨村小杨庄 | 杨培跃 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村上杨庄 | 杨修连 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村上杨庄 | 杨修连 | 拖拉机 | 合肥-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村佃户庄 | 杨超 | 拖拉机 | 合肥-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
墩集镇 | 石龙岗村佃户庄 | 杨超 | 拖拉机 | zz-200 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
黑塔镇 | 大魏村老徐庄 | 徐强明 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3c | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 街南村汪庄 | 汪宝梁 | 拖拉机 | 合肥-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 街南村汪庄 | 汪宝梁 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 胡陈村陈庄 | 尤祥连 | 拖拉机 | 美洲豹-200a | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 街南村汪庄 | 汪宝卫 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 街南村汪庄 | 汪宝卫 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 黄圩村小岳庄 | 岳英 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-7 | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 刘铺村小高庄 | 梁开桃 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 刘铺村小高庄 | 梁开桃 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 街南村小高庄 | 梁开锦 | 拖拉机 | 合肥-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
草沟镇 | 街南村小高庄 | 梁开锦 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 前刘村曹庄 | *修主 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-3.5e | 1 | 安徽 (略) | 7300.0000 | 0.0000 |
刘圩镇 | 大杨村大杨庄 | 杨杰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5e | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村涂庄 | 涂邵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0z | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 涂山村涂庄 | 涂邵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 黄圩村黄圩庄 | 黄元永 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5b | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 胡陈村陈庄 | 尤素华 | 拖拉机 | 合肥-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 胡陈村陈庄 | 尤素华 | 拖拉机 | zz200四轮拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 3850.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 白庙村陈庄 | 陈广周 | 拖拉机 | 东风--12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 赵位村赵庄 | 王广梅 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
泗城镇 | 赵位村赵庄 | 王广梅 | 拖拉机 | 东风-12手扶拖拉机 | 1 | 安徽 (略) | 1500.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 大陈村小岳庄 | 张德虎 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5e | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
黄圩镇 | 大陈村小岳庄 | 张德虎 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5b | 1 | 安徽 (略) | *.0000 | 0.0000 |
屏山镇 | 白庙村马西庄 | 姜兵 | 拖拉机 | 江苏-550e | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 白庙村马西庄 | 姜兵 | 拖拉机 | 江苏-550e | 1 | (略) 洪武报废汽车 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 前刘村后刘庄 | 刘荣义 | 拖拉机 | 东方红-550e | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
泗水街道 | 于圩村张沟庄 | 卞瑞来 | 自走式玉米联合收割机 | 4yz-3c | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 春韩村春韩庄 | 韩业发 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-5.0e | 1 | 萧县合胜机 (略) | *.0000 | 0.0000 |
*湖镇 | 春韩村春韩庄 | 韩业发 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4lz-4.0g | 1 | 萧县合胜机 (略) | 7300.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 张乔村后王庄 | 鲍敏 | 拖拉机 | 黄海金马-750 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
虹城街道 | 张乔村后王庄 | 鲍敏 | 拖拉机 | 江苏-550 | 1 | 安徽 (略) | 7860.0000 | 0.0000 |
