恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | 加入时间 | 2025/1/14 |
|
|
招标业主单位 | 马鞍***院) | ||||
中标单位 | 马鞍***公司 |
中标单位:马鞍***公司
招标业主单位:马鞍***院)
内容:
项目名称: (略) (略) ( (略) (略) )关于奖状/ (略) (略) 采购项目
项目编号:#7557
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: (略) (略) ( (略) (略) )关于奖状/ (略) (略) 采购项目采购项目
项目编号:#7557
项目联系人:李蓉蓉
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) (略) ( (略) (略) )
采购单位地址: (略) (略) (略) 446号
采购单位联系人和亚博安卓下载的联系方式:齐东虹:0555-#
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年1月14日
总成交金额(元):4750.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | (略) (略) | 安 (略) (略) (略) 99号-105 | 4750.3 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7576 奖状/证书 | 得力/deli | 7576 | 6 | 14.03 | 84.18 | |
2 | 得力 5309 文件夹 | 得力/deli | 5309 | 5 | 8.04 | 40.2 | |
3 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9531 | 5 | 4.51 | 22.55 | |
4 | 步步高 hcd198 电话机(有绳/无绳/网络) | 步步高/bbk | hcd198 | 1 | 287.0 | 287.0 | |
5 | 宝克 pc1838 中性笔 | 宝克/baoke | pc1838 | 2 | 2.62 | 5.24 | |
6 | 得力 9524 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9524 | 41 | 0.57 | 23.37 | |
7 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757 | 1 | 14.76 | 14.76 | |
8 | 玛丽 3240 记事本 | 玛丽 | 3240 | 2 | 1.31 | 2.62 | |
9 | 得力 3218 橡皮筋/橡胶圈/乳胶圈 | 得力/deli | 3218 | 30 | 2.71 | 81.3 | |
10 | 得力 # 双面胶带 | 得力/deli | # | 2 | 0.74 | 1.48 | |
11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 82 | 1.07 | 87.74 | |
12 | 得力 5539 抽杆夹 文件夹 | 得力/deli | 5539 | 20 | 0.98 | 19.6 | |
13 | 得力 6546(单支) 圆珠笔 | 得力/deli | 6546(单支) | 10 | 0.74 | 7.4 | |
14 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/m&g | k35 | 13 | 1.72 | 22.36 | |
15 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/m&g | k35 | 71 | 1.72 | 122.12 | |
16 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/m&g | k35 | 22 | 1.72 | 37.84 | |
17 | 司华 v形会议台卡 3005 铭牌 | 司华 | 无型号 | 6 | 9.43 | 56.58 | |
18 | 玛丽 128页32k 硬面抄 # | 玛丽 | # | 7 | 5.08 | 35.56 | |
19 | 南韩 胶水 固体胶 35g | 南韩 | 胶水 | 8 | 3.69 | 29.52 | |
20 | 得力 1535 电子计算器 | 得力/deli | 1535 | 1 | 26.4 | 26.4 | |
21 | 得力 7317 液体胶水 | 得力/deli | 7317 | 2 | 3.69 | 7.38 | |
22 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | # | 5 | 8.04 | 40.2 | |
23 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0016 | 5 | 1.64 | 8.2 | |
24 | 得力 7577 奖状/证书 | 得力/deli | 7577 | 20 | 7.63 | 152.6 | |
25 | 得力 9523 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9523 | 5 | 0.9 | 4.5 | |
26 | 得力 5006 资料册 | 得力/deli | 5006 | 12 | 18.45 | 221.4 | |
27 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli | 5302 | 5 | 5.99 | 29.95 | |
28 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6881 | 5 | 1.23 | 6.15 | |
29 | 博文 a4-120 pu/pvc笔记本 | 博文/bowen | a4-120 | 1 | 24.44 | 24.44 | |
30 | 庄博 2505 /2505a 档案袋 | 庄博 | 2505 | 90 | 1.56 | 140.4 | |
31 | 百友 纸类标签 自粘性标签 | 百友 | 标签 | 4 | 0.57 | 2.28 | |
32 | 联木 # 卡纸 a4 | 联木 | # | 40 | 0.33 | 13.2 | |
33 | 得力 0557 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0557 | 2 | 1.56 | 3.12 | |
34 | 得力 7316 胶水 液体胶 | 得力/deli | 7316 | 4 | 1.89 | 7.56 | |
35 | 得力 5003 资料册 | 得力/deli | 5003 | 10 | 6.81 | 68.1 | |
36 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力 | 909 | 1 | 6.81 | 6.81 | |
37 | 得力 资料册 5002 | 得力/deli | 5002 | 11 | 5.33 | 58.63 | |
38 | 得力 6230 直尺30cm 钢直尺 | 得力/deli | 6230 | 1 | 1.64 | 1.64 | |
39 | 斑马 yyts5 记号笔/粗笔 | 斑马/zebra | yyts5 | 17 | 5.33 | 90.61 | |
40 | 齐心 报告夹a858 | 齐心/comix | a858 | 172 | 2.21 | 380.12 | |
41 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli | 5602 | 10 | 8.12 | 81.2 | |
42 | 得力 9521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 9521 | 5 | 1.97 | 9.85 | |
43 | 张小泉 hbs-174 剪刀 | 张小泉 | hbs-174 | 1 | 14.43 | 14.43 | |
44 | 得力 7674 胶装本 无线装订本 | 得力/deli | 7674 | 1 | 2.54 | 2.54 | |
45 | 得力 837es 算术型计算器 | 得力/deli | 837es | 1 | 13.28 | 13.28 | |
46 | 得力 9256 板夹 | 得力/deli | 9256 | 25 | 8.77 | 219.25 | |
47 | 得力 9082 便签本/便条纸/n次贴 | 得力/deli | 9082 | 3 | 2.13 | 6.39 | |
48 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9864 | 5 | 8.69 | 43.45 | |
49 | 得力 5604 档案盒 a4 | 得力/deli | 5604 | 20 | 11.48 | 229.6 | |
50 | 得力 5603 档案盒 a4 | 得力/deli | 5603 | 93 | 9.43 | 876.99 | |
51 | 得力 资料册5004 a4/40页 | 得力/deli | 5004 | 24 | 7.95 | 190.8 | |
52 | 得力 资料册5005 a4/60页 | 得力/deli | 5005 | 34 | 12.3 | 418.2 | |
53 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 11 | 1.15 | 12.65 | |
54 | 得力 0429 订书机 | 得力/deli | 0429 | 1 | 16.24 | 16.24 | |
55 | 得力 0231 订书钉起订器 | 得力/deli | 0231 | 4 | 1.89 | 7.56 | |
56 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 2 | 6.56 | 13.12 | |
57 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 2 | 8.86 | 17.72 | |
58 | 晨光 g-5 替芯/铅芯 | 晨光/m&g | g-5 | 338 | 0.74 | 250.12 | |
59 | 晨光 g-5 替芯/铅芯 | 晨光/m&g | g-5 | 70 | 0.74 | 51.8 | |
60 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位亚博安卓下载的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位亚博安卓下载的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通